Страницы

18 декабря 2023 г.

Календарь Луны «без курса» на 2024 год

В периоды, когда Луна уже сделала свой ​​последний мажорный аспект, но еще не перешла в следующий знак, она оказывает негативное влияние на начинания. Это так называемая «Луна без курса» или периоды неэффективности Луны. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие. Лучшая стратегия в это время – ничего не предпринимать, оставить всё как есть, пока Луна не войдёт в следующий знак. Но это время имеет и свои плюсы, к примеру, его можно использовать для дел, развитие или продолжение которых нежелательно.

Узнать больше о том как использовать это время себе во благо можно в статьях - здесь и здесь. В таблице ниже дано начало и окончание периодов неэффективности Луны на 2024

Время по Гринвичу – GMT(UT). Для Киева прибавляем +2 зимой, в летнее время: +3 часа.

 

                                  
                                  Луна «без курса» в 2024 году

Январь 2024
 Июль 2024
02.01.2024 23:37 - 03.01.2024 00:48
05.01.2024 11:42 - 05.01.2024 12:41
07.01.2024 20:23 - 07.01.2024 21:10
09.01.2024 18:26 - 10.01.2024 01:34
12.01.2024 02:34 - 12.01.2024 03:02
13.01.2024 10:00 - 14.01.2024 03:30
16.01.2024 04:34 - 16.01.2024 04:40
18.01.2024 08:04 - 18.01.2024 08:13
20.01.2024 13:58 - 20.01.2024 13:59
22.01.2024 20:41 - 22.01.2024 21:52
24.01.2024 22:59 - 25.01.2024 07:38
26.01.2024 21:20 - 27.01.2024 19:12
29.01.2024 23:21 - 30.01.2024 08:05

02.07.2024 15:44 - 02.07.2024 15:51
04.07.2024 20:45 - 04.07.2024 20:53
07.07.2024 03:49 - 07.07.2024 03:57
09.07.2024 06:05 - 09.07.2024 13:49
12.07.2024 01:56 - 12.07.2024 02:08
13.07.2024 22:50 - 14.07.2024 14:54
17.07.2024 01:12 - 17.07.2024 01:26
19.07.2024 07:59 - 19.07.2024 08:15
21.07.2024 11:28 - 21.07.2024 11:44
23.07.2024 09:59 - 23.07.2024 13:24
25.07.2024 14:33 - 25.07.2024 14:53
26.07.2024 22:16 - 27.07.2024 17:24
29.07.2024 21:01 - 29.07.2024 21:29


 Февраль 2024
 Август 2024
01.02.2024 09:04 - 01.02.2024 20:38
04.02.2024 03:25 - 04.02.2024 06:29
06.02.2024 05:07 - 06.02.2024 12:10
08.02.2024 07:53 - 08.02.2024 14:01
09.02.2024 23:00 - 10.02.2024 13:44
12.02.2024 12:33 - 12.02.2024 13:27
14.02.2024 10:22 - 14.02.2024 15:03
16.02.2024 15:02 - 16.02.2024 19:41
19.02.2024 03:22 - 19.02.2024 03:26
21.02.2024 06:39 - 21.02.2024 13:42
23.02.2024 04:19 - 24.02.2024 01:39
26.02.2024 07:37 - 26.02.2024 14:31
27.02.2024 18:23 - 29.02.2024 03:10
01.08.2024 02:48- 01.08.2024 03:20
03.08.2024 10:33 - 03.08.2024 11:11
05.08.2024 15:17 - 05.08.2024 21:18
08.08.2024 08:41 - 08.08.2024 09:33
09.08.2024 21:46 - 10.08.2024 22:35
13.08.2024 09:02 - 13.08.2024 10:02
15.08.2024 16:53 - 15.08.2024 17:52
17.08.2024 20:45 - 17.08.2024 21:46
19.08.2024 18:27 - 19.08.2024 22:53
21.08.2024 21:55 - 21.08.2024 23:03
23.08.2024 12:46 - 24.08.2024 00:01
26.08.2024 01:42 - 26.08.2024 03:05
28.08.2024 07:15 - 28.08.2024 08:49
30.08.2024 15:26 - 30.08.2024 17:10

 Март 2024
 Сентябрь 2024
02.03.2024 07:49 - 02.03.2024 13:57
04.03.2024 15:42 - 04.03.2024 21:16
06.03.2024 19:36 - 07.03.2024 00:40
08.03.2024 18:57 - 09.03.2024 01:05
10.03.2024 19:47 - 11.03.2024 00:20
12.03.2024 11:09 - 13.03.2024 00:29
14.03.2024 22:30 - 15.03.2024 03:17
17.03.2024 04:44 - 17.03.2024 09:42
19.03.2024 18:53 - 19.03.2024 19:34
22.03.2024 06:35 - 22.03.2024 07:43
24.03.2024 15:50 - 24.03.2024 20:39
26.03.2024 23:10 - 27.03.2024 09:04
29.03.2024 15:41 - 29.03.2024 19:53
02.09.2024 00:26 - 02.09.2024 03:50
04.09.2024 16:07 - 04.09.2024 16:13
07.09.2024 05:09 - 07.09.2024 05:20
09.09.2024 17:12 - 09.09.2024 17:27
12.09.2024 00:22 - 12.09.2024 02:39
14.09.2024 07:36 - 14.09.2024 07:54
16.09.2024 05:05 - 16.09.2024 09:40
18.09.2024 09:03 - 18.09.2024 09:25
20.09.2024 08:40 - 20.09.2024 09:04
22.09.2024 10:15 - 22.09.2024 10:25
24.09.2024 12:00 - 24.09.2024 14:51
26.09.2024 22:13 - 26.09.2024 22:48
29.09.2024 03:37 - 29.09.2024 09:43


 Апрель  2024
 Октябрь 2024
01.04.2024 00:17 - 01.04.2024 04:06
03.04.2024 05:42 - 03.04.2024 09:09
05.04.2024 05:41 - 05.04.2024 11:14
07.04.2024 08:28 - 07.04.2024 11:26
09.04.2024 02:40 - 09.04.2024 11:24
11.04.2024 10:05 - 11.04.2024 13:00
13.04.2024 14:47 - 13.04.2024 17:46
15.04.2024 23:23 - 16.04.2024 02:25
18.04.2024 12:03 - 18.04.2024 14:12
21.04.2024 00:21 - 21.04.2024 03:09
22.04.2024 23:25 - 23.04.2024 15:21
25.04.2024 23:18 - 26.04.2024 01:38
28.04.2024 07:32 - 28.04.2024 09:39
30.04.2024 15:20 - 30.04.2024 15:21
01.10.2024 21:40 - 01.10.2024 22:21
04.10.2024 10:41 - 04.10.2024 11:23
06.10.2024 22:53 - 06.10.2024 23:35
09.10.2024 05:55 - 09.10.2024 09:39
11.10.2024 15:54 - 11.10.2024 16:32
13.10.2024 14:12 - 13.10.2024 19:56
15.10.2024 20:01 - 15.10.2024 20:35
17.10.2024 19:27 - 17.10.2024 20:01
19.10.2024 19:34 - 19.10.2024 20:08
21.10.2024 21:01 - 21.10.2024 22:51
24.10.2024 04:48 - 24.10.2024 05:25
26.10.2024 08:05 - 26.10.2024 15:49
29.10.2024 03:55 - 29.10.2024 04:31
31.10.2024 16:58 - 31.10.2024 17:30


 Май 2024
 Ноябрь  2024
02.05.2024 09:30 - 02.05.2024 18:53
04.05.2024 19:07 - 04.05.2024 20:42
06.05.2024 05:58 - 06.05.2024 21:43
08.05.2024 21:56 - 08.05.2024 23:22
11.05.2024 01:50 - 11.05.2024 03:14
13.05.2024 09:14 - 13.05.2024 10:37
15.05.2024 16:42 - 15.05.2024 21:34
18.05.2024 09:10 - 18.05.2024 10:24
19.05.2024 15:49 - 20.05.2024 22:35
23.05.2024 07:29 - 23.05.2024 08:25
25.05.2024 14:48 - 25.05.2024 15:37
27.05.2024 20:03 - 27.05.2024 20:46
29.05.2024 14:21 - 30.05.2024 00:34
03.11.2024 04:52 - 03.11.2024 05:21
05.11.2024 10:25 - 05.11.2024 15:18
07.11.2024 22:38 - 07.11.2024 22:59
10.11.2024 00:25 - 10.11.2024 04:01
12.11.2024 06:14 - 12.11.2024 06:27
14.11.2024 06:51 - 14.11.2024 07:00
16.11.2024 07:04 - 16.11.2024 07:10
18.11.2024 04:10 - 18.11.2024 08:51
20.11.2024 11:21 - 20.11.2024 13:52
22.11.2024 13:16 - 22.11.2024 23:02
25.11.2024 05:36 - 25.11.2024 11:21
27.11.2024 09:15 - 28.11.2024 00:22
30.11.2024 06:20 - 30.11.2024 11:54

 Июнь 2024
 Декабрь 2024
01.06.2024 02:56 - 01.06.2024 03:29
02.06.2024 22:05 - 03.06.2024 05:56
05.06.2024 08:10 - 05.06.2024 08:37
07.06.2024 12:17 - 07.06.2024 12:42
09.06.2024 19:07 - 09.06.2024 19:30
11.06.2024 19:18 - 12.06.2024 05:40
14.06.2024 17:55 - 14.06.2024 18:13
17.06.2024 06:06 - 17.06.2024 06:39
19.06.2024 16:20 - 19.06.2024 16:33
21.06.2024 22:59 - 21.06.2024 23:10
24.06.2024 03:07 - 24.06.2024 03:15
25.06.2024 22:31 - 26.06.2024 06:09
28.06.2024 08:46 - 28.06.2024 08:53
30.06.2024 04:58 - 30.06.2024 12:01

02.12.2024 15:48 - 02.12.2024 21:10
04.12.2024 23:35 - 05.12.2024 04:22
07.12.2024 00:03 - 07.12.2024 09:50
09.12.2024 08:46 - 09.12.2024 13:39
10.12.2024 22:15 - 11.12.2024 15:56
13.12.2024 12:40 - 13.12.2024 17:23
15.12.2024 14:33 - 15.12.2024 19:22
17.12.2024 18:35 - 17.12.2024 23:40
20.12.2024 05:21 - 20.12.2024 07:38
22.12.2024 13:28 - 22.12.2024 19:09
24.12.2024 10:45 - 25.12.2024 08:07
27.12.2024 14:25 - 27.12.2024 19:48
29.12.2024 23:35 - 30.12.2024 04:38


Календари Луны "без курса" за прошлые годы: 201420152016201720182019202020212022, 2023



Copyright: © AstroNavigator, декабрь 2023

________________________________________

Donate to AstroNavigator