Гороскоп 2024 – читать на Patreon по подписке


                                             

28 декабря 2022 г.

Календарь Луны «без курса» на 2023 год

В периоды, когда Луна уже сделала свой ​​последний мажорный аспект, но еще не перешла в следующий знак, она оказывает негативное влияние на начинания. Это так называемая «Луна без курса» или периоды неэффективности Луны. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие. Лучшая стратегия в это время – ничего не предпринимать, оставить всё как есть, пока Луна не войдёт в следующий знак. Но это время имеет и свои плюсы, к примеру, его можно использовать для дел, развитие или продолжение которых нежелательно.

Узнать больше о том как использовать это время себе во благо можно в статьях - здесь и здесь. В таблице ниже дано начало и окончание периодов неэффективности Луны на 2023

Время по Гринвичу – GMT(UT). Для Киева прибавляем +2 зимой, в летнее время: +3 часа.

 

                                  
                                    Луна «без курса» в 2023 году

Январь 2023
 Июль 2023
 
02.01.2023 22:17 - 03.01.2023 02:45
05.01.2023 00:09 - 05.01.2023 14:16
07.01.2023 22:24 - 08.01.2023 02:41
10.01.2023 01:54 - 10.01.2023 15:16
12.01.2023 23:07 - 13.01.2023 02:58
15.01.2023 08:40 - 15.01.2023 12:09
17.01.2023 14:28 - 17.01.2023 17:34
19.01.2023 10:10 - 19.01.2023 19:13
21.01.2023 15:53 - 21.01.2023 18:30
23.01.2023 10:20 - 23.01.2023 17:37
25.01.2023 16:13 - 25.01.2023 18:49
27.01.2023 21:02 - 27.01.2023 23:44
30.01.2023 05:53 - 30.01.2023 08:36


02.07.2023 13:34 - 02.07.2023 17:21
04.07.2023 16:46 - 04.07.2023 17:31
06.07.2023 13:43 - 06.07.2023 17:34
08.07.2023 18:23 - 08.07.2023 19:20
10.07.2023 23:12 - 10.07.2023 23:57
13.07.2023 06:12 - 13.07.2023 07:27
15.07.2023 12:37 - 15.07.2023 17:15
18.07.2023 03:07 - 18.07.2023 04:41
20.07.2023 14:10 - 20.07.2023 17:14
23.07.2023 04:07 - 23.07.2023 05:55
25.07.2023 15:06 - 25.07.2023 16:56
27.07.2023 22:37 - 28.07.2023 00:25
29.07.2023 23:52 - 30.07.2023 03:45


 Февраль 2023
 Август 2023
 
01.02.2023 11:59 - 01.02.2023 20:13
04.02.2023 06:20 - 04.02.2023 08:50
06.02.2023 14:17 - 06.02.2023 21:15
09.02.2023 06:41 - 09.02.2023 08:47
11.02.2023 16:42 - 11.02.2023 18:35
13.02.2023 23:53 - 14.02.2023 01:32
16.02.2023 01:07 - 16.02.2023 05:01
18.02.2023 04:19 - 18.02.2023 05:36
20.02.2023 02:01 - 20.02.2023 04:57
22.02.2023 04:06 - 22.02.2023 05:15
24.02.2023 07:23 - 24.02.2023 08:30
26.02.2023 14:43 - 26.02.2023 15:49
 

01.08.2023 02:14 - 01.08.2023 03:59
02.08.2023 21:17 - 03.08.2023 03:07
05.08.2023 01:22 - 05.08.2023 03:20
07.08.2023 04:14 - 07.08.2023 06:26
09.08.2023 10:39 - 09.08.2023 13:06
11.08.2023 17:28 - 11.08.2023 22:53
14.08.2023 07:47 - 14.08.2023 10:37
16.08.2023 09:39 - 16.08.2023 23:15
19.08.2023 08:52 - 19.08.2023 11:55
21.08.2023 20:32 - 21.08.2023 23:23
24.08.2023 05:11 - 24.08.2023 08:09
26.08.2023 11:57 - 26.08.2023 13:06
28.08.2023 11:50 - 28.08.2023 14:33
30.08.2023 03:05 - 30.08.2023 13:58



 Март 2023
 Сентябрь 2023
 
01.03.2023 01:08 - 01.03.2023 02:41
03.03.2023 14:23 - 03.03.2023 15:17
06.03.2023 03:20 - 06.03.2023 03:40
08.03.2023 14:08 - 08.03.2023 14:45
10.03.2023 23:37 - 11.03.2023 00:07
13.03.2023 06:59 - 13.03.2023 07:22
15.03.2023 08:51 - 15.03.2023 12:07
17.03.2023 14:14 - 17.03.2023 14:26
19.03.2023 10:34 - 19.03.2023 15:13
21.03.2023 15:59 - 21.03.2023 16:02
23.03.2023 17:14 - 23.03.2023 18:43
25.03.2023 16:20 - 26.03.2023 00:43
28.03.2023 01:40 - 28.03.2023 10:23
30.03.2023 13:47 - 30.03.2023 22:32
 

01.09.2023 10:37 - 01.09.2023 13:26
03.09.2023 11:58 - 03.09.2023 15:01
05.09.2023 16:47 - 05.09.2023 20:08
07.09.2023 22:23 - 08.09.2023 05:01
10.09.2023 12:48 - 10.09.2023 16:37
12.09.2023 15:07 - 13.09.2023 05:19
15.09.2023 13:50 - 15.09.2023 17:46
18.09.2023 01:07 - 18.09.2023 04:59
20.09.2023 10:22 - 20.09.2023 14:07
22.09.2023 19:33 - 22.09.2023 20:21
24.09.2023 20:06 - 24.09.2023 23:31
26.09.2023 12:40 - 27.09.2023 00:19
28.09.2023 20:50 - 29.09.2023 00:18
30.09.2023 21:50 - ........................
 Апрель  2023
 Октябрь 2023
 
02.04.2023 06:04 - 02.04.2023 10:58
04.04.2023 13:51 - 04.04.2023 21:52
06.04.2023 12:44 - 07.04.2023 06:30
09.04.2023 09:10 - 09.04.2023 12:58
11.04.2023 10:48 - 11.04.2023 17:34
13.04.2023 14:15 - 13.04.2023 20:43
15.04.2023 15:17 - 15.04.2023 22:58
17.04.2023 18:58 - 18.04.2023 01:10
20.04.2023 04:14 - 20.04.2023 04:31
22.04.2023 03:42 - 22.04.2023 10:12
24.04.2023 12:16 - 24.04.2023 18:59
26.04.2023 23:41 - 27.04.2023 06:31
29.04.2023 10:54 - 29.04.2023 19:00
 

....................... - 01.10.2023 01:19
03.10.2023 01:20 - 03.10.2023 05:04
05.10.2023 06:35 - 05.10.2023 12:33
07.10.2023 19:12 - 07.10.2023 23:26
10.10.2023 09:38 - 10.10.2023 12:03
12.10.2023 20:11 - 13.10.2023 00:23
15.10.2023 07:02 - 15.10.2023 11:05
17.10.2023 15:44 - 17.10.2023 19:38
19.10.2023 19:03 - 20.10.2023 01:56
22.10.2023 06:02 - 22.10.2023 06:07
23.10.2023 19:05 - 24.10.2023 08:34
26.10.2023 06:40 - 26.10.2023 10:03
28.10.2023 08:21 - 28.10.2023 11:45
30.10.2023 11:37 - 30.10.2023 15:09

 Май 2023
 Ноябрь  2023

01.05.2023 23:54 - 02.05.2023 06:10
04.05.2023 09:18 - 04.05.2023 14:33
06.05.2023 14:39 - 06.05.2023 20:05
08.05.2023 20:29 - 08.05.2023 23:34
10.05.2023 23:53 - 11.05.2023 02:06
13.05.2023 03:16 - 13.05.2023 04:40
15.05.2023 02:58 - 15.05.2023 07:57
17.05.2023 09:11 - 17.05.2023 12:29
19.05.2023 17:52 - 19.05.2023 18:49
21.05.2023 22:13 - 22.05.2023 03:30
24.05.2023 09:13 - 24.05.2023 14:36
26.05.2023 06:39 - 27.05.2023 03:06
29.05.2023 09:47 - 29.05.2023 14:52
31.05.2023 14:55 - 31.05.2023 23:46


01.11.2023 12:38 - 01.11.2023 21:31
04.11.2023 03:29 - 04.11.2023 07:22
06.11.2023 07:26 - 06.11.2023 19:40
09.11.2023 04:56 - 09.11.2023 08:09
11.11.2023 15:06 - 11.11.2023 18:40
13.11.2023 23:04 - 14.11.2023 02:24
15.11.2023 22:58 - 16.11.2023 07:43
18.11.2023 08:28 - 18.11.2023 11:29
20.11.2023 10:51 - 20.11.2023 14:30
22.11.2023 15:11 - 22.11.2023 17:21
24.11.2023 17:41 - 24.11.2023 20:30
26.11.2023 21:53 - 27.11.2023 00:41
29.11.2023 01:04 - 29.11.2023 06:55
 Июнь 2023
 Декабрь 2023

03.06.2023 00:52 - 03.06.2023 05:04
05.06.2023 03:25 - 05.06.2023 07:32
07.06.2023 04:41 - 07.06.2023 08:43
09.06.2023 04:25 - 09.06.2023 10:15
11.06.2023 13:21 - 11.06.2023 13:22
13.06.2023 18:28 - 13.06.2023 18:32
16.06.2023 01:37 - 16.06.2023 01:47
18.06.2023 06:26 - 18.06.2023 10:59
20.06.2023 21:44 - 20.06.2023 22:05
22.06.2023 17:02 - 23.06.2023 10:36
25.06.2023 22:25 - 25.06.2023 22:58
28.06.2023 08:20 - 28.06.2023 08:57
30.06.2023 14:21 - 30.06.2023 15:01
 
01.12.2023 13:08 - 01.12.2023 16:02
04.12.2023 02:12 - 04.12.2023 03:51
06.12.2023 13:51 - 06.12.2023 16:36
09.12.2023 01:06 - 09.12.2023 03:36
11.12.2023 08:58 - 11.12.2023 11:12
13.12.2023 06:50 - 13.12.2023 15:33
15.12.2023 16:05 - 15.12.2023 17:57
17.12.2023 12:05 - 17.12.2023 19:59
19.12.2023 21:04 - 19.12.2023 22:48
22.12.2023 02:48 - 22.12.2023 02:51
24.12.2023 06:41 - 24.12.2023 08:16
26.12.2023 07:57 - 26.12.2023 15:16
28.12.2023 22:58 - 29.12.2023 00:24
31.12.2023 05:19 - 31.12.2023 11:54


Календари Луны "без курса" за прошлые годы: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022



Copyright: © AstroNavigator, декабрь 2022