Лунный календарь на Январь 2013 года
День недели | День января | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Время вхождения Луны в знак | Фазы Луны |
Январь 2013 | ||||||
вторник | 1 | 20 | 22:07 | 11:15 | Дева 21:36 | |
среда | 2 | 21 | 23:21 | 11:34 | ||
четверг | 3 | - | 11:51 | |||
пятница | 4 | 22 | 00:37 | 12:09 | Весы 05:12 | |
суббота | 5 | 23 | 01:55 | 12:29 | Четвертая четверть Луны 7:59 | |
воскресенье | 6 | 24 | 03:15 | 12:53 | Скорпион 10:10 | |
понедельник | 7 | 25 | 04:37 | 13:24 | ||
вторник | 8 | 26 | 05:57 | 14:04 | Стрелец 12:59 | |
среда | 9 | 27 | 07:11 | 14:56 | ||
четверг | 10 | 28 | 08:13 | 16:04 | Козерог 12:55 | |
пятница | 11 | 29,1 | 09:02 | 17:22 | Новолуние 23:44 | |
суббота | 12 | 2 | 09:40 | 18:47 | Водолей 13:02 | |
воскресенье | 13 | 3 | 10:08 | 20:12 | ||
понедельник | 14 | 4 | 10:31 | 21:35 | Рыбы 14:50 | |
вторник | 15 | 5 | 10:51 | 22:54 | ||
среда | 16 | 6 | 11:10 | - | Овен 20:08 | |
четверг | 17 | 7 | 11:28 | 00:11 | ||
пятница | 18 | 8 | 11:47 | 01:25 | ||
суббота | 19 | 9 | 12:08 | 02:36 | Телец 05:37 | Первая четверть Луны 3:45 |
воскресенье | 20 | 10 | 12:34 | 03:44 | ||
понедельник | 21 | 11 | 13:05 | 04:49 | Близнецы 18:05 | |
вторник | 22 | 12 | 13:42 | 05:49 | ||
среда | 23 | 13 | 14:28 | 06:42 | ||
четверг | 24 | 14 | 15:23 | 07:27 | Рак 07:01 | |
пятница | 25 | 15 | 16:24 | 08:05 | ||
суббота | 26 | 16 | 17:32 | 08:35 | Лев 18:21 | |
воскресенье | 27 | 17 | 18:42 | 09:01 | Полнолуние 8:39 | |
понедельник | 28 | 18 | 19:55 | 09:22 | ||
вторник | 29 | 19 | 21:10 | 09:42 | Дева 03:28 | |
среда | 30 | 20 | 22:25 | 10:00 | ||
четверг | 31 | 21 | 23:43 | 10:18 | Весы 10:37 |
Лунный календарь на Февраль 2013 года
День недели | День февраля | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Время вхождения Луны в знак | Фазы Луны |
Февраль 2013 | ||||||
пятница | 1 | - | 10:37 | |||
суббота | 2 | 22 | 01:02 | 11:00 | Скорпион 16:03 | |
воскресенье | 3 | 23 | 02:21 | 11:27 | Четвертая четверть Луны 17:57 | |
понедельник | 4 | 24 | 03:40 | 12:02 | Стрелец 19:46 | |
вторник | 5 | 25 | 04:54 | 12:47 | ||
среда | 6 | 26 | 05:59 | 13:46 | Козерог 21:56 | |
четверг | 7 | 27 | 06:52 | 14:57 | ||
пятница | 8 | 28 | 07:34 | 16:16 | Водолей 23:18 | |
суббота | 9 | 29 | 08:06 | 17:40 | ||
воскресенье | 10 | 30,1 | 08:32 | 19:04 | Новолуние 11:20 | |
понедельник | 11 | 2 | 08:54 | 20:25 | Рыбы 01:21 | |
вторник | 12 | 3 | 09:14 | 21:45 | ||
среда | 13 | 4 | 09:33 | 23:02 | Овен 05:52 | |
четверг | 14 | 5 | 09:52 | - | ||
пятница | 15 | 6 | 10:13 | 00:15 | Телец 14:09 | |
суббота | 16 | 7 | 10:37 | 01:27 | ||
воскресенье | 17 | 8 | 11:06 | 02:34 | ||
понедельник | 18 | 9 | 11:41 | 03:36 | Близнецы 01:51 | Первая четверть Луны 00:31 |
вторник | 19 | 10 | 12:23 | 04:32 | ||
среда | 20 | 11 | 13:14 | 05:21 | Рак 14:46 | |
четверг | 21 | 12 | 14:12 | 06:01 | ||
пятница | 22 | 13 | 15:17 | 06:35 | ||
суббота | 23 | 14 | 16:26 | 07:03 | Лев 02:13 | |
воскресенье | 24 | 15 | 17:39 | 07:26 | ||
понедельник | 25 | 16 | 18:54 | 07:47 | Дева 10:54 | |
вторник | 26 | 17 | 20:10 | 08:06 | Полнолуние 00:27 | |
среда | 27 | 18 | 21:29 | 08:24 | Весы 17:03 | |
четверг | 28 | 19 | 22:48 | 08:44 |
Лунный календарь на Март 2013 года
Лунный календарь на 2012 год
День недели | День марта | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
Март 2013 | ||||||
пятница | 1 | - | 09:07 | Скорпион 21:35 | ||
суббота | 2 | 20 | 00:08 | 09:33 | ||
воскресенье | 3 | 21 | 01:28 | 10:05 | ||
понедельник | 4 | 22 | 02:43 | 10:47 | Стрелец 00:12 | |
вторник | 5 | 23 | 03:50 | 11:41 | Четвертая четверть Луны 01:53 | |
среда | 6 | 24 | 04:46 | 12:45 | Козерог 04:15 | |
четверг | 7 | 25 | 05:31 | 13:59 | ||
пятница | 8 | 26 | 06:06 | 15:19 | Водолей 07:03 | |
суббота | 9 | 27 | 06:33 | 16:40 | ||
воскресенье | 10 | 28 | 06:57 | 18:01 | Рыбы 10:20 | |
понедельник | 11 | 29,1 | 07:17 | 19:20 | Новолуние 23:51 | |
вторник | 12 | 2 | 07:37 | 20:37 | Овен 15:18 | |
среда | 13 | 3 | 07:56 | 21:53 | ||
четверг | 14 | 4 | 08:16 | 23:06 | Телец 23:09 | |
пт | 15 | 5 | 08:40 | - | ||
суббота | 16 | 6 | 09:07 | 00:16 | ||
воскресенье | 17 | 7 | 09:40 | 01:21 | Близнецы 10:10 | |
понедельник | 18 | 8 | 10:19 | 02:20 | ||
вторник | 19 | 9 | 11:06 | 03:12 | Рак 22:56 | Первая четверть Луны 21:27 |
среда | 20 | 10 | 12:01 | 03:56 | ||
четверг | 21 | 11 | 13:02 | 04:32 | ||
пятница | 22 | 12 | 14:09 | 05:02 | Лев 10:51 | |
суббота | 23 | 13 | 15:19 | 05:27 | ||
воскресенье | 24 | 14 | 16:32 | 05:49 | Дева 19:50 | |
понедельник | 25 | 15 | 17:49 | 06:09 | ||
вторник | 26 | 16 | 19:07 | 06:28 | ||
среда | 27 | 17 | 20:27 | 06:48 | Весы 00:33 | Полнолуние 13:28 |
четверг | 28 | 18 | 21:49 | 07:10 | ||
пятница | 29 | 19 | 23:11 | 07:36 | Скорпион 04:55 | |
суббота | 30 | - | 08:07 | |||
воскресенье | 31 | 20 | 00:30 | 08:47 | Стрелец 07:14 |
Лунный календарь на Апрель 2013 года
День недели | День апреля | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
Апрель 2013 | ||||||
понедельник | 1 | 21 | 1:41 | 9:37 | ||
вторник | 2 | 22 | 2:41 | 10:39 | Козерог | |
среда | 3 | 23 | 3:30 | 11:51 | Четвертая четверть Луны 08:37 | |
четверг | 4 | 24 | 4:07 | 13:08 | Водолей | |
пятница | 5 | 25 | 4:36 | 14:26 | ||
суббота | 6 | 26 | 5:01 | 15:46 | Рыбы | |
воскресенье | 7 | 27 | 5:22 | 17:03 | ||
понедельник | 8 | 28 | 5:41 | 18:19 | Овен | |
вторник | 9 | 29 | 6:00 | 19:35 | ||
среда | 10 | 30,1 | 6:20 | 20:48 | Новолуние 13:36 | |
четверг | 11 | 2 | 6:42 | 21:59 | Телец | |
пятница | 12 | 3 | 7:08 | 23:06 | ||
суббота | 13 | 4 | 7:39 | - | Близнецы | |
воскресенье | 14 | 5 | 8:15 | 0:08 | ||
понедельник | 15 | 6 | 9:00 | 1:03 | ||
вторник | 16 | 7 | 9:51 | 1:50 | Рак | |
среда | 17 | 8 | 10:49 | 2:29 | ||
четверг | 18 | 9 | 11:53 | 3:01 | Лев | Первая четверть Луны 16:32 |
пятница | 19 | 10 | 13:01 | 3:28 | ||
суббота | 20 | 11 | 14:11 | 3:51 | ||
воскресенье | 21 | 12 | 15:25 | 4:11 | Дева | |
понедельник | 22 | 13 | 16:41 | 4:30 | ||
вторник | 23 | 14 | 18:00 | 4:50 | Весы | |
среда | 24 | 15 | 19:22 | 5:11 | ||
четверг | 25 | 16 | 20:45 | 5:35 | Скорпион | *Полнолуние - лунное затмение 23:58 |
пятница | 26 | 17 | 22:07 | 6:04 | ||
суббота | 27 | 18 | 23:25 | 6:41 | Стрелец | |
воскресенье | 28 | - | 7:29 | |||
понедельник | 29 | 19 | 0:32 | 8:28 | Козерог | |
вторник | 30 | 20 | 1:26 | 9:39 |
Лунный календарь на Май 2013 года
День недели | День мая | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
Май 2013 | ||||||
среда | 1 | 21 | 2:08 | 10:56 | Водолей | |
четверг | 2 | 22 | 2:40 | 12:15 | Четвертая четверть Луны 15:14 | |
пятница | 3 | 23 | 3:06 | 13:35 | Рыбы | |
суббота | 4 | 24 | 3:28 | 14:52 | ||
воскресенье | 5 | 25 | 3:47 | 16:08 | ||
понедельник | 6 | 26 | 4:06 | 17:23 | Овен | |
вторник | 7 | 27 | 4:25 | 18:35 | ||
среда | 8 | 28 | 4:46 | 19:46 | Телец | |
четверг | 9 | 29 | 5:11 | 20:54 | ||
пятница | 10 | 1,2 | 5:39 | 21:58 | *Новолуние 4:29 | |
суббота | 11 | 3 | 6:13 | 22:56 | Близнецы | |
воскресенье | 12 | 4 | 6:55 | 23:46 | ||
понедельник | 13 | 5 | 7:44 | - | Рак | |
вторник | 14 | 6 | 8:39 | 0:27 | ||
среда | 15 | 7 | 9:41 | 1:02 | ||
четверг | 16 | 8 | 10:47 | 1:30 | Лев | |
пятница | 17 | 9 | 11:55 | 1:54 | ||
суббота | 18 | 10 | 13:06 | 2:15 | Дева | Первая четверть Луны 8:36 |
воскресенье | 19 | 11 | 14:18 | 2:34 | ||
понедельник | 20 | 12 | 15:34 | 2:53 | Весы | |
вторник | 21 | 13 | 16:52 | 3:12 | ||
среда | 22 | 14 | 18:14 | 3:34 | ||
четверг | 23 | 15 | 19:37 | 4:00 | Скорпион | |
пятница | 24 | 16 | 20:58 | 4:32 | ||
суббота | 25 | 17 | 22:13 | 5:15 | Стрелец | Полнолуние 8:26 |
воскресенье | 26 | 18 | 23:15 | 6:10 | ||
понедельник | 27 | - | 7:18 | Козерог | ||
вторник | 28 | 19 | 0:04 | 8:36 | ||
среда | 29 | 20 | 0:41 | 9:58 | Водолей | |
четверг | 30 | 21 | 1:10 | 11:20 | ||
пятница | 31 | 22 | 1:34 | 12:40 | Рыбы | Четвертая четверть Луны 22:58 |
Лунный календарь на Июнь 2013 года
День недели | День июня | Лунный день | Начало лунного дня | Время захода Луны | Вхождение Луны в знак | Фазы Луны |
Июнь 2013 | ||||||
суббота | 1 | 23 | 1:54 | 13:58 | ||
воскресенье | 2 | 24 | 2:13 | 15:13 | Овен | |
понедельник | 3 | 25 | 2:32 | 16:25 | ||
вторник | 4 | 26 | 2:53 | 17:37 | Телец | |
среда | 5 | 27 | 3:15 | 18:45 | ||
четверг | 6 | 28 | 3:42 | 19:50 | ||
пятница | 7 | 29 | 4:14 | 20:50 | Близнецы | |
суббота | 8 | 30,1 | 4:52 | 21:43 | Новолуние 19:57 | |
воскресенье | 9 | 2 | 5:39 | 22:27 | Рак | |
понедельник | 10 | 3 | 6:32 | 23:04 | ||
вторник | 11 | 4 | 7:32 | 23:34 | ||
среда | 12 | 5 | 8:36 | 23:59 | Лев | |
четверг | 13 | 6 | 9:43 | - | ||
пятница | 14 | 7 | 10:52 | 0:21 | Дева | |
суббота | 15 | 8 | 12:03 | 0:40 | ||
воскресенье | 16 | 9 | 13:15 | 0:59 | Первая четверть Луны 21:25 | |
понедельник | 17 | 10 | 14:30 | 1:17 | Весы | |
вторник | 18 | 11 | 15:48 | 1:37 | ||
среда | 19 | 12 | 17:08 | 2:00 | Скорпион | |
четверг | 20 | 13 | 18:29 | 2:28 | ||
пятница | 21 | 14 | 19:47 | 3:04 | Стрелец | |
суббота | 22 | 15 | 20:56 | 3:52 | ||
воскресенье | 23 | 16 | 21:53 | 4:53 | Козерог | Полнолуние 15:33 |
понедельник | 24 | 17 | 22:36 | 6:07 | ||
вторник | 25 | 18 | 23:10 | 7:30 | Водолей | |
среда | 26 | 19 | 23:37 | 8:55 | ||
четверг | 27 | - | 10:19 | Рыбы | ||
пятница | 28 | 20 | 0:00 | 11:40 | ||
суббота | 29 | 21 | 0:20 | 12:58 | Овен | |
воскресенье | 30 | 22 | 0:39 | 14:13 | Четвертая четверть Луны 8:53 |
Лунный календарь на 2012 год
Смотрите также:
● Календарь зачатия по методике доктора Йонаса
● Луна в знаках Зодиака и растения. Рекомендации для садоводов
● Луна в знаках Зодиака и растения. Рекомендации для садоводов