Гороскоп 2024 - весь :) – читать на Patreon


                                             

1 января 2001 г.

Календарь затмений на 2000-2029 годы

В календаре даны даты солнечных и лунных затмений, время точной фазы затмения по Гринвичу - GMT (UT), градус Зодиака, в котором происходит затмение. 

О том чем лунное затмение отличается от солнечного и о сути этих явлений читайте в моей статье «Затмения и Судьба» - здесь

О том что можно и нужно делать в период затмений я писала в статье «О периодах затмений и технике безопасности в это время» - здесь.


Тип затмениядата                 GMTградус

2000 
Лунное затмение
21 января 2000
04:40
  00° Льва 26'
Солнечное затмение
05 февраля 2000
13:03
  16° Водолея 01'
Солнечное затмение
01 июля 2000
19:19
  10° Рака 14'
Лунное затмение
16 июля 2000
13:55
  24° Козерога 19'
Солнечное затмение
31 июля 2000
02:25
  08° Льва 11'
Солнечное затмение
25 декабря 2000
17:21
  04° Козерога 14'

2001 
Лунное затмение
09 января 2001
20:24
  19° Рака 39'
Солнечное затмение
21 июня 2001
11:57
  00° Рака 10'
Лунное затмение
05 июля 2001
15:03
  13° Козерога 38'
Солнечное затмение
14 декабря 2001
20:47
  22° Стрельца 56'
Лунное затмение
30 декабря 2001
10:40
  08° Рака 47'

2002
Лунное затмение
25 мая 2002
11:51
  05° Стрельца 03'
Солнечное затмение
10 июня 2002
23:46
  19° Близнецов 54'
Лунное затмение
24 июня 2002
21:42
  03° Козерога 11'
Лунное затмение
20 ноября 2002
01:33
  27° Тельца 32'
Солнечное затмение
04 декабря 2002
07:34
  11° Стрельца 58'

2003 
Лунное затмение16 мая 200303:40  24° Скорпиона 53'
Солнечное затмение31 мая 200304:07  09° Близнецов 19'
Лунное затмение09 ноября 200301:18  16° Тельца 13'
Солнечное затмение23 ноября 200322:49  01° Стрельца 14'

2004 
Солнечное затмение19 апреля 200413:33  29° Овна 49'
Лунное затмение04 мая 200420:29  14° Скорпиона 42'
Солнечное затмение14 октября 200402:59  21° Весов 07'
Лунное затмение28 октября 200403:03  05° Тельца 02'

2005 
Солнечное затмение08 апреля 200520:36  19° Овна 06'
Лунное затмение24 апреля 200509:55  04° Скорпиона 19'
Солнечное затмение03 октября 200510:31  10° Весов 19'
Лунное затмение17 октября 200512:02  24° Овна 13'

2006 
Лунное затмение14 марта 200623:47  24° Девы 15'
Солнечное затмение29 марта 200610:10  08° Овна 35'
Лунное затмение07 сентября 200618:50  15° Рыб 01'
Солнечное затмение22 сентября 200611:39  29° Девы 20'

2007 
Лунное затмение3 марта 200723:20  13° Девы 00'
Солнечное затмение19 марта 200702:32  28° Рыб 07'
Лунное затмение28 августа 200710:37  04° Рыб 46'
Солнечное затмение11 сентября 200712:31  18° Девы 24'

2008 
Солнечное затмение7 февраля 20083:55  17° Водолея 44'
Лунное затмение21 февраля 20083:25  01° Девы 52'
Солнечное затмение01 августа 200810:20  09° Льва 32'
Лунное затмение16 августа 200821:10  24° Водолея 21'

2009 
Солнечное затмение26 января 200907:59   06 Водолея 30'
Лунное затмение09 февраля 200914:37   20° Льва 59'
Лунное затмение07 июля 200909:38  15° Козерога 25'
Солнечное затмение22 июля 200902:35  29° Рака 27'
Лунное затмение06 августа 200900:39  13° Водолея 43'
Лунное затмение31 декабря 200919:21  10° Рака 15'

2010 
Солнечное затмение15 января 201007:06  25° Козерога 01'
Лунное затмение26 июня 201011:37  04° Козерога 46'
Солнечное затмение11 июля 201019:33  19° Рака 24'
Лунное затмение21 декабря 201008:16  29° Близнецов 21'

2011 
Солнечное затмение04 января 201108:49  13° Козерога 38'
Солнечное затмение01 июня 201121:15  11° Близнецов 02'
Лунное затмение15 июня 201120:11  24° Стрельца 23'
Солнечное затмение01 июля 201108:38  09° Рака 12'
Солнечное затмение25 ноября 201106:20  02° Стрельца 37'
Лунное затмение10 декабря 201114:31  18° Близнецов 11'

2012 
Солнечное затмение20 мая 201223:52  00° Близнецов 21'
Лунное затмение04 июня 201211:03  14° Стрельца 14'
Солнечное затмение13 ноября 201222:12  21° Скорпиона 57'
Лунное затмение28 ноября 201214:33  06° Близнецов 46'

2013 
Лунное затмение25 апреля 201320:06  05° Скорпиона 46'
Солнечное затмение10 мая 201300:24  19° Тельца 31'
Лунное затмение25 мая 201304:09  04° Стрельца 07'
Лунное затмение18 октября 201323:49  25° Овна 46'
Солнечное затмение3 ноября 201312:46  11° Скорпиона 16'

2014 
Лунное затмение15 апреля 201407:45  25° Весов 16'
Солнечное затмение29 апреля 201406:02  08° Тельца 51'
Лунное затмение08 октября 201410:53  15° Овна 05'
Солнечное затмение23 октября 201421:44  00° Скорпиона 25'

2015 
Солнечное затмение20 марта 201509:46  29° Рыб 27'
Лунное затмение04 апреля 201512:07  14° Весов 24'
Солнечное затмение13 сентября 201506:55  20° Девы 15'
Лунное затмение28 сентября 201502:52  04° Овна 40'

2016 
Солнечное затмение09 марта 201601:56  18° Рыб 56'
Лунное затмение23 марта 201612:02  03° Весов 17'
Солнечное затмение01 сентября 201609:04  09° Девы 21'
Лунное затмение16 сентября 201619:06  24° Рыб 20'

2017 
Лунное затмение11 февраля 201700:34  22° Льва 28'
Солнечное затмение26 февраля 201714:59  08° Рыб 12'
Лунное затмение07 августа 201718:12  15° Водолея 25'
Солнечное затмение21 августа 201718:26  28° Льва 53'

2018 
Лунное затмение31 января 201813:28  11° Льва 37'
Солнечное затмение15 февраля 201821:06  27° Водолея 08'
Солнечное затмение13 июля 201803:02  20° Рака 41'
Лунное затмение 27 июля 201820:21  04° Водолея 45'
Солнечное затмение  11 августа 2018    09:47  18° Льва 42'



2019 

Солнечное затмение     

06 января 2019

01:28

  15° Козерога 25'

Лунное затмение

21 января 2019

05:16

  00° Льва 51'

Солнечное затмение

02 июля 2019

19:16

  10° Рака 37'

Лунное затмение

16 июля 2019

21:38

  24° Козерога 04'

Солнечное затмение

26 декабря 2019

05:13

  04° Козерога 07'


2020
Лунное затмение     
10 января 2020
19:21
  20° Рака 00'
Лунное затмение
05 июня 2020
19:12
  15° Стрельца 34'
Солнечное затмение
21 июня 2020
06:41
  00° Рака 21'
Лунное затмение
05 июля 2020
04:44
  13° Козерога 38'
Лунное затмение
30 ноября 2020
09:30
  08° Близнецов 38'
Солнечное затмение
14 декабря 2020
16:16
  23° Стрельца 08'

2021 
Лунное затмение26 мая 202111:20  05° Стрельца 26'
Солнечное затмение10 июня 202110:43  19° Близнецов 47'
Лунное затмение19 ноября 202109:04  27° Тельца 14'
Солнечное затмение04 декабря 202107:34  12° Стрельца 22'

2022 
Солнечное затмение30 апреля 202220:42  10° Тельца 28'
Лунное затмение16 мая 202204:13  25° Скорпиона 18'
Солнечное затмение25 октября 202211:01  02° Скорпиона 00'
Лунное затмение08 ноября 202211:00  16° Тельца 01'

2023
Солнечное затмение20 апреля 202304:18  29° Овна 50'
Лунное затмение05 мая 202317:24  14° Скорпиона 58'
Солнечное затмение14 октября 202318:01  21° Весов 08'
Лунное затмение28 октября 202320:25  05° Тельца 09'

2024
Лунное затмение25 марта 202407:14  05° Весов 07'
Солнечное затмение08 апреля 202418:18  19° Овна 24'
Лунное затмение18 сентября 202402:45  25° Рыб 41'
Солнечное затмение02 октября 202418:46  10° Весов 04'

2025
Лунное затмение14 марта 202506:50  23° Девы 57'
Солнечное затмение29 марта 202510:49  09° Овна 00'
Лунное затмение07 сентября 202518:13  15° Рыб 23'
Солнечное затмение21 сентября 202519:43  29° Девы 05'


2026
Солнечное затмение17 февраля 202612:13  28° Водолея 50'
Лунное затмение03 марта 202611:35  12° Девы 54'
Солнечное затмение12 августа 202617:47  20° Льва 02'
Лунное затмение28 августа 202604:14  04° Рыб 54' 


2027
Солнечное затмение06 февраля 2027
16:00  17° Водолея 38'
Лунное затмение20 февраля 2027
23:14  02° Девы 06'
Лунное затмение18 июля 202716:04  25° Козерога 49'
Солнечное затмение02 августа 202710:07  09° Льва 55'
Лунное затмение17 августа 202707:15  24° Водолея 12'


2028
Лунное затмение12 января 202804:14  21° Рака 28'
Солнечное затмение 
26 января 202815:09  06° Водолея 11'
Лунное затмение06 июля 202818:21  15° Козерога11'
Солнечное затмение22 июля 202802:57  29° Рака 51'
Лунное затмение31 декабря 202816:53  10° Рака 33'


2029
Солнечное затмение  
14 января 2029
17:14
  24° Козерога 50'
Солнечное затмение
12 июня 2029
04:06
  21° Близнецов 29'
Лунное затмение
26 июня 2029
03:23
  04° Козерога 50'
Солнечное затмение
11 июля 2029
15:37
  19° Рака 38'
Солнечное затмение
05 декабря 2029
15:04
  13° Стрельца 45'
Лунное  затмение
20 декабря 2029
22:43
  29° Близнецов 21'

Время по Гринвичу - GMT (UT) 
 
 
 
🔸 Приглашаю своих читателей поддержать мою работу, выбрав уровень платной подписки на моём Patreon канале - здесь, чтобы получить доступ ко всем моим новым публикациям.
 

© Copyright: Елена Зимовец, 2000

При перепечатке материалов сайта указание автора и активная ссылка на эту страницу обязательна!