Картинка от Аstrologiayalma |
25 апреля в 20:07:33 GMT (по Гринвичу)
25 мая в 04:11:06 (GMT)
18 октября в 23:51:25. (GMT)
Солнечные затмения 2013 года:
10 мая в 00:26:20 (GMT),
03 ноября в 12:47:36 (GMT).
Если градус затмения совпадает с планетой вашего гороскопа или делает мажорный аспект к планетам или углам гороскопа, можно ожидать, что период за неделю до и после затмения, будет важным в жизни, и события этого времени станут значимыми для человека. Дальше таблица затмений, градусы Зодиака каждого затмения, цикл Сароса, к которому принадлежат затмения и видео о том, как происходят лунные затмения.
10 мая в 00:26:20 (GMT),
03 ноября в 12:47:36 (GMT).
Если градус затмения совпадает с планетой вашего гороскопа или делает мажорный аспект к планетам или углам гороскопа, можно ожидать, что период за неделю до и после затмения, будет важным в жизни, и события этого времени станут значимыми для человека. Дальше таблица затмений, градусы Зодиака каждого затмения, цикл Сароса, к которому принадлежат затмения и видео о том, как происходят лунные затмения.
Дата | Событие | Время | Видимость |
---|---|---|---|
25 апреля 2013 | Частичное лунное затмение, максимальная видимость 2%, продолжительность 00ч. 31 мин | 20:02 - 24:13 GMT, Луна в 05°46 Скорпиона, цикл Сароса 15 S | Европа (за исключением северо-запада), Африка, Азия (за исключением северо-востока), западная часть Австралии. |
9-10 мая 2013 | Кольцевое солнечное затмение, максимальным размером 95,5% | 21:25 - 03:25 GMT, Солнце в 19°31 Тельца цикл Сароса 15 S | Полное затмение: Австралия, Папуа-Новая Гвинея, Aбаианг, острова Тарава, Maракеи, Тихоокеанское побережье. Частичная видимость: страны между Индонезией и южной частью Филиппин, Австралия, часть Новой Зеландии, Тихий океан, Гавайи. |
25 мая 2013 | Полутеневое лунное затмение, максимальная видимость 4,1% | 03:43 - 04:37 GMT, Луна в 04°08 Стрельца цикл Сароса 15 S | Западная Африка, Атлантический океан, Северная Америка, Южная Америка |
18-19 октября 2013 | Полутеневое лунное затмение, видимость 79,1% | 23:48 - 03:52 GMT, Луна в 25°45 Овна, цикл Сароса 16 N | Европа, Африка, Западная Азиия, восточноая часть Северной Америки, Южная Америка |
3 ноября 2013 | Кольцевое (полное) солнечное затмение, максимальная видимость 101,7% | 09:05 - 14:28 GMT, Солнце в 11°16 Скорпиона, цикл Сароса 16 N | Путь затмения лежит через Атлантический океан и Африку: Габон, Конго, Кении, Сомали. Частичная видимость: Африка без отдельных частей Южной Африки, Северная Америка, восточная часть Северной Америки, Южная Европа |
Видео о том как происходят лунные затмения
Читайте и смотрите также:
● Елена Зимовец. Затмения и Судьба● Елена Зимовец. Станет ли Змееносец 13-м знаком Зодиака?
● Елена Зимовец. Мистика в жизни и гороскопе Наполеона
● Е.Зимовец.Психотип "Лев"
● Елена Зимовец. Причины невезения - пункты для самоанализа
● Ретроградное движение планет
● Реальные звуки от красавца нашей Солнечной системы - Сатурна